Gr 8 कार्बन स्टील हाई टेन्साइल ब्ल्याक DIN6915 हेक्स हेवी नट्स
M6 M8 M10 स्टक कार्बन स्टील सेतो नीलो जस्ता प्लेटेड लामो नट युग्मन नट
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 प्लेन लक नट हेक्सागन प्रचलित टर्क नट्स
गैल्वनाइज्ड स्टील जस्ता प्लेटेड प्रेस सेल्फ क्लिन्चिंग नट
गैर-मानक कार्बन स्टील ब्लू व्हाइट जिंक प्लेटेड फ्ल्याट हेड हेक्स नेक क्यारिज बोल्ट
के नट वा वाशर नट संलग्न, फ्रि-स्पिनिङ वाशर भएको नट हो। स्टेनलेस स्टील 304 के नटले स्टेनलेस स्टील 304 बाट बनेको नटलाई बुझाउँछ, राम्रो जंग प्रतिरोधी गुणहरू सहितको स्टेनलेस स्टीलको सामान्यतया प्रयोग गरिएको प्रकार। "K नट" पदनामले सामान्यतया नटको एक विशेष प्रकार वा आकारलाई संकेत गर्छ, यद्यपि सही आकार र प्रयोग निर्माता वा उद्योग मापदण्डहरूमा निर्भर हुन सक्छ। स्टेनलेस स्टील 304 नटहरू प्राय: विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ जंग प्रतिरोध आवश्यक हुन्छ, जस्तै बाहिरी वा समुद्री वातावरणमा। उचित बन्धन र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताहरूको लागि नटको सही प्रकार र आकार चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो विधानसभा थप सुविधाजनक बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सामान्य धुने प्रकारहरू तारा-प्रकार लक वाशर, कोनिकल, र फ्ल्याट वाशरहरू हुन्।
| तालिका २ कच्चा पदार्थको रासायनिक संरचना सीमाहरू (ASTM F593-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रेड | सामान्य को वर्णन सामग्री |
निर्दिष्टीकरणहरू 1 कभरिङ कच्चा सामग्री आवश्यकताहरू |
रासायनिक संरचना, % अधिकतम (दिईएको न्यूनतम वा अधिकतम/न्यूनतम सीमाको रूपमा नदेखाइएसम्म) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
खिया नलाग्ने | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | र | कु | मो | मा | Cr | अन्य | |||||||||||||||||||||||||||
| 303 | अस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | ०.१५ मिनेट | 1.00 | — | 0.603 | 8.00 देखि 10.00 सम्म | 17.00 देखि 19.00 सम्म | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-764 कक्षा 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टिल | AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | अस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 8.00 देखि 12.00 सम्म | 18.00 देखि 20.00 सम्म | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-763 कक्षा 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टिल | AISI 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | अस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 10.00 देखि 13.00 सम्म | 17.00 देखि 19.00 सम्म | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-763 कक्षा 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टिल | AISI 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | अस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | 2.00 देखि 3.00 सम्म | 10.00 देखि 14.00 सम्म | 16.00 देखि 18.00 सम्म | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-763 कक्षा 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टिल | AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XM7* | अस्टेनिटिक | ASTM A493 प्रकार XM7 | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | ३.० देखि ४.० | — | 8.00 देखि 10.00 सम्म | 17.00 देखि 19.00 सम्म | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टिल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | अस्टेनिटिक | AISI 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 17.00 देखि 19.00 सम्म | 15.00 देखि 17.00 सम्म | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टिल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | मार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टील | ASTM A276 Type 410 QQ-S-763 Class 410 AISI 410 |
0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | — | — | — |
11.50 13.50 सम्म |
— | ||||||||||||||||||||||||