भारी हेक्स नट्स फास्टनर उद्योगमा मनपर्ने हो। यी छ-पक्षीय, आन्तरिक-थ्रेडेड हेवी हेक्स नटहरू उद्योगमा सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा टिकाऊ फास्टनरहरू मध्ये एक हो, सबैभन्दा चरम औद्योगिक अवस्थाहरूको तनावलाई कायम राख्न डिजाइन गरिएको। Permanent Technologies ले विभिन्न ग्रेड, फिनिश, थ्रेड र साइजमा भारी हेक्स नटहरू प्रदान गर्दछ, साथसाथै तपाईंको अद्वितीय औद्योगिक आवश्यकतालाई फिट गर्न अनुकूलन आदेशहरू प्रदान गर्दछ। ASTM A194 उच्च-दबाव र उच्च-तापमान सेवामा प्रयोग हुने कार्बन र मिश्र धातु स्टिल नटहरूको लागि एक मानक विनिर्देश हो। "2H" पदनामले उच्च शक्ति र तापमान प्रतिरोधको साथ भारी हेक्स नटहरूको एक विशेष ग्रेड निर्दिष्ट गर्दछ। यी हेक्स नटहरू अक्सर ASTM A193 मिश्र धातु इस्पात बोल्टहरूसँग संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ, जहाँ उच्च शक्ति र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, जस्तै दबाव भाँडाहरू, फ्ल्याङ्गहरू, र पेट्रोकेमिकल, तेल र ग्यास, र ऊर्जा उत्पादन जस्ता उद्योगहरूमा पाइपिङ प्रणालीहरूमा। ।
| ASTM A194 2H | भारी हेक्स नट |
| सापेक्ष उत्पादनहरू | DIN931, DIN933, DIN960, DIN961, DIN934; ISO4014, ISO4017, ISO8765, ISO8676, ISO8673; ASTM A325, ASTMA194 2H, IFI A10 आदि। |
| मानक | DIN, ISO, ANSI, ASME, BS, AS, JIS र गैर-मानकहरू |
| आवेदन | भवन, उपकरण, अटोमोबाइल, फर्निचर र यति। |
| सामग्री | कम कार्बन स्टील (35k) |
| साइज | व्यास: 1/4" - 2-1/2" |
| समाप्त गर्नुहोस् | जस्ता प्लेट या कालो ऑक्सीकरण |
| ग्रेड | ग्रेड: 5, 8 |
| प्याकिङ | 25kg प्रति कार्टन, 36 कार्टुन प्यालेटमा प्याक वा तपाईंको माग अनुसार |
| आपूर्ति क्षमता | 800 टन प्रति महिना |
| डेलिभरी | 7-30 दिन |
| व्यास | चौडाइ फ्ल्याट आधारभूत | चौडाइ फ्ल्याटहरू अधिकतम | चौडाइ फ्ल्याट भरि न्यूनतम | चौडाइ कुनाहरूमा अधिकतम | कुनाको चौडाइ न्यूनतम | मोटाई आधारभूत | मोटाई अधिकतम | मोटाई न्यूनतम |
| १/४ (०.२५००) | १/२ | 0.500 | 0.488 | 0.577 | 0.556 | १५/६४ | 0.250 | 0.218 |
| ५/१६ (०.३१२५) | ९/१६ | 0.562 | 0.546 | 0.650 | 0.622 | १९/६४ | 0.314 | 0.280 |
| ३/८ (०.३७५०) | ११/१६ | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | २३/६४ | 0.377 | 0.341 |
| ७/१६ (०.४३७५) | ३/४ | 0.750 | 0.728 | 0.866 | 0.830 | २७/६४ | 0.441 | 0.403 |
| १/२ (०.५०००) | ७/८ | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | ३१/६४ | 0.504 | 0.464 |
| ९/१६ (०.५६२५) | १५/१६ | 0.938 | 0.909 | 1.083 | 1.037 | ३५/६४ | 0.568 | 0.526 |
| ५/८ (०.६२५०) | १-१/१६ | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | ३९/६४ | 0.631 | 0.587 |
| ३/४ (०.७५००) | १-१/४ | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | ४७/६४ | 0.758 | 0.710 |
| ७/८ (०.८७५०) | १-७/१६ | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | ५५/६४ | 0.885 | 0.833 |
| १ (१.०००) | १-५/८ | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | ६३/६४ | 1.012 | 0.956 |
| १-१/८ (१.१२५०) | १-१३/१६ | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | १-७/६४ | 1.139 | 1.079 |
| १-१/४ (१.२५०) | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | १-७/३२ | 1.251 | 1.187 |
| १-३/८ (१.३७५०) | २-३/१६ | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | १-११/३२ | 1.378 | 1.31 |
| 1-1/2 (1.5000) | २-३/८ | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | १-१५/३२ | 1.505 | 1.433 |
| १-५/८ (१.६२५०) | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
| १-३/४ (१.७५००) | २-३/४ | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | १-२३/३२ | 1.759 | 1.679 |
| १-७/८ (१.८७५० | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | १-२७/३२ | 1.886 | 1.802 |
| 2 (2.0000) | ३-१/८ | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | १-३१/३२ | 2.013 | 1.925 |
| २-१/४ (२.२५००) | ३-१/२ | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
| 2-1/2 (2.5000) | ३-७/८ | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
| २-३/४ (२.७५००) | ४-१/४ | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | २-४५/६४ | 2.759 | 2.647 |
| 3 (3.0000) | ४-५/८ | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | २-६१/६४ | 3.013 | 2.893 |
| ३-१/४ (३.२५००) | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | ३-३/१६ | 3.252 | 3.124 |
| 3-1/2 (3.5000) | ५-३/८ | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | ३-७/१६ | 3.506 | 3.37 |
| ३-३/४ (३.७५००) | ५-३/४ | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | ३-११/१६ | 3.76 | 3.616 |
| ४ (४.०००) | ६-१/८ | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | ३-१५/१६ | 4.014 | 3.862 |
INOX A2 INOX A4 स्टेनलेस स्टील 304 316 M10 M12 M16 हेक्स नटका प्रकारहरू
DIN 929 हेक्सागन स्टेनलेस स्टील 304 316 वेल्ड नट्स
साइज M6 DIN929 स्टेनलेस स्टील हेक्सागन वेल्ड नट
M3 M20 स्टेनलेस स्टील SS304 SS316 DIN 929 हेक्स वेल्ड नट्स
स्टेनलेस स्टील डिन 929 हेक्स प्रोजेक्शन वेल्ड नट M6 M20
A2-70 A4-80 DIN929 स्टेनलेस स्टील हेक्स वेल्ड नट